移动式升降机> 鼓式阻尼器> DM-1100-S 发货
2022-08-24 14:05:02
admin
型号
DM-1100-S
指定规格和尺寸信息
均匀载荷(公斤) | 300 | 质量(克) | 157000 |
---|---|---|---|
特鲁斯科代码 | 116-5214 | 材料一 | 主体:钢 |
行程 (mm) | 0 到 1100 | 轮径(mm)后轮 | φ150(橡胶) |
轮径(mm) 前轮 | φ250(橡胶) | 吊装方式 | 脚踏液压 |
高度(毫米) | 1810 | 全长(毫米) | 1360 |
宽度(毫米) | 1060 | 倒置法 | 手动的 |
产品特点
脚踏式液压系统 踩下脚踏板上升,松开阀门自然下降。
工作安全机制 DM-1100-S 型号配备两条链条,并采用自动跳跃系统,防止滚筒摆动。
健壮的身体。大车轮的出色驾驶性能。
带气举装置(选件) 如果连接到气源,可以自动举起料桶。
它也可以用作脚踏式,因此可以在没有气源的情况下使用。
即使机身进入滚筒有轻微的偏差,卡盘也会摆动头部,因此上下钉(爪)与钟(滚筒的耳朵)完美契合,因此可以更牢固地锁定
格式 | DM-500-S | DM-1100-S | DM-H 用于起重机 | 用于 DM-F 前叉 *3 |
---|---|---|---|---|
负载公斤 | 300 | 300 | 300 | 300 |
前轮内宽mm | 680 | 774 | - | - |
宽度毫米 | 1015 | 1060 | 1083 | 1120 |
全长mm | 1250 | 1150 *2 | 722 | 935 |
总高度 mm | 1235 | 1810 | 1215 | 1169 |
插入高度 mm 滚筒旋转 120° 时 | 500 | 1100 | - | - |
每步提升量 mm | 19 | 23 | - | - |
脚操作力 kg | 30 | 30 | - | - |
前轮 | φ200橡胶2片 | φ250橡胶2片 | 易于移动 的 φ65 橡胶 2 件 | - |
后轮 | φ150橡胶2片 | φ150橡胶2片 | ||
重量公斤 | 100 | 157 | 70 | 110 |
悬挂余量 mm | - | - | 410 | - |
带气升装置的选项
带气举装置(选件) 如果连接到气源,可以自动举起料桶。
通过安装空气升降装置,您可以减轻身体的负担,实现安全、轻松的工作。