11.3日到货TOPCON拓普康色度亮度计 BM-7AC,京都玉崎优势供应
2022-11-03 10:34:57
admin
TOPCON拓普康色度亮度计 BM-7AC,京都玉崎优势供应
产品概要
被用来当作测定FPD及光源的亮度・色度的标准测定机。为长销产品BM-7系列的最新机种。
本产品拥有高色度精度及能高速测定,物美价廉,在光源色度测定领域,适用于产线内测定及光源输出调整等多种用途。
此外,能和基准仪器分光辐射计SR系列,以及同类机型直接连接进行颜色补正,能长期提供安定的计测品质。
特点
■ 高速0.5秒的测定速度,提高了测定效率
■ 简便地通过2种方法进行机差补正
■ 模拟输出(选配),对应X2,Y,Z的3通道模拟输出,通过示波器能记录,观测波形
主要用途
■ FPD相关的光学特性评价
■ 灯泡等各种光源的亮度,色度,色温度特性
技术规格
光电池 | 3段硅光电二极管感应-element Silicon photodiode |
---|---|
光学系统 | 对物镜: 焦距=80mm F2.5, 目镜Eyepiece lens : 观察视野 5° |
光谱灵敏度特性 | 匹配CIE1931等色函数 |
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切换式 |
测定距离 | 350mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
测定量程 | 自动/手动5段切换 |
测定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐标, L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐标, L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相关色温度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
亮度测定范围(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² |
精度保证范围(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² 1°: 4~120,000cd/ m² 0.2°: 100~3,000,000cd/ m² 0.1°: 400~12,000,000cd/ m² |
亮度保证精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² ±2% : 5 cd/m² or more |
色度保证精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重复精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 0.5% : 5 cd/m² or more |
重复精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more |
测定时间 | 约0.5秒 |
模拟输出(选配功能) | ■ 模拟电压输出 : DC 0 – 3V (X2・Y・Z比例) ■ 应答速度(FAST) : 量程1: 约30ms 量程2: 约30ms 量程3: 约30ms 量程4: 约0.3ms 量程5: 约0.3ms |
显示 | 点式矩阵液晶显示20文字×4行带照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
电源 | 专用AC电源适配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 约2.5W |
使用条件 | 温度: 0 – 40℃,湿度: 85% RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
质量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 与基准值的差
(*2) 针对标准A光源
(*3) 标准A光源、自动量程、测定角2°
(*4) 标准A光源、10cd/m²以上
(*5) 标准A光源、测定角2°、2σ、SLOW模式、自动量程
测定直径 (mmφ)
测定角 | 测定距离 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 从物镜金属件前端开始的距离
亮度显示范围(cd/m²)
测定角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
选配件
■ 辅助镜 : AL-6
■ 辅助镜 : AL-11
■ 辅助镜 : AL-12
■ 标准白色板 : WS-3
■ CCD 接口 : IA-1A
■ 导光束 : FP-3P
■ 三脚架 5N : Tripod5N
■ 三脚架 : Tripod-SR
■ 微动台 : S-4
■ 衰光滤片 : MF-10/MF-100
■ 存放箱 : TR-2
* Measurement area with attachment lens(mmφ)
测定角 | 镜筒型号 (测定距离) | ||
---|---|---|---|
AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |