11.8号到货牛尾照度计UIT-201
2022-11-08 08:58:36
admin
| UIT-201紫外线照度计技术参数: | ||
| 受光器规格 | UVD-365PD | UVD-S365(标准型号) |
| 感度波长域 | 330~390 nm | 310~390 nm |
| 校正波长 | 365 nm | 365 nm |
| 校正精度 | +5% | +5% |
| 非直线性 | +1%以内 | +1%以内 |
| 使用温度范围 | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 温度可依存性 | -0.2%℃ | |
| 测定范围 | 0.01~500 mw/cm2 |

