BWS1-H2-Y 交货时间 3-4 个月 高浓度硫化氢气体检测仪
气体技术Gastech可穿戴式一氧化碳检测仪CM-7B迷你监控器系列一氧化碳防尘防滴结构调零测量一氧化碳浓度并发出警报的气体探测器。[佐藤公司与制造商(Gastech)合作,支持全国。可靠的售后服务】直接贴在工人身上,实时连续监测工作中暴露的一氧化碳浓度。有两种使用方式:工作前远程测量和工作中佩戴测量。这很方便,因为它可以在两者中使用!●带夹子。另售的可拆卸式传感器线可稍后安装●CM-7B-S 随
- 型号: BWS1-H2-Y
气体技术Gastech可穿戴式一氧化碳检测仪CM-7B迷你监控器系列一氧化碳防尘防滴结构调零测量一氧化碳浓度并发出警报的气体探测器。[佐藤公司与制造商(Gastech)合作,支持全国。可靠的售后服务】直接贴在工人身上,实时连续监测工作中暴露的一氧化碳浓度。有两种使用方式:工作前远程测量和工作中佩戴测量。这很方便,因为它可以在两者中使用!●带夹子。另售的可拆卸式传感器线可稍后安装●CM-7B-S 随
带无线传输的可穿戴式单气体检测仪。
使用蓝牙功能,您可以从智能手机更改和管理设备设置。
可以实时远程检查工人的状态和安全(单独收费)。
・简单的一键式操作
・视觉/振动/听觉蜂鸣器警报
・小巧轻便:7.6 cm x 6.7 cm x 3.6 - 4.1 cm / 103 - 116 g
・防尘防水设计(IP66/68)
・海外防爆产品
・长寿命传感器
・可更换传感器和电池,易于维护
・自动检查・与校准器 IntelliDoX 兼容
| 产品名称 | 检测器部件号 | |
|---|---|---|
产品代码G-BWS1-HL-Y 硫化氢气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless H2S交货时间 3-4 个月 | BWS1-HL-Y | |
产品代码G-BWS1-H2-Y 高浓度硫化氢气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless H2S(高浓度)交货时间 3-4 个月 | BWS1-H2-Y | |
产品代码G-BWS1-ML-Y 一氧化碳气体检测仪 BW Solo Wireless CO交货时间 3-4 个月 | BWS1-ML-Y | |
产品代码G-BWS1-M2-Y 一氧化碳气体检测器(氢对策型) BW Solo Wireless Solo Wireless CO-H交货时间 3-4 个月 | BWS1-M2-Y | |
产品代码G-BWS1-XL-Y 氧气检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless O2交货时间 3-4 个月 | BWS1-XL-Y | |
产品代码G-BWS1-CY 氯气探测器 BW Solo Wireless Solo Wireless Cl2交货时间 3-4 个月 | BWS1-CY | |
产品代码G-BWS1-VY 二氧化氯气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless ClO2交货时间 3-4 个月 | BWS1-VY | |
产品代码G-BWS1-EY 环氧乙烷气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless ETO/C2H4O交货时间 3-4 个月 | BWS1-EY | |
产品代码G-BWS1-RY 氢气检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless H2交货时间 3-4 个月 | BWS1-RY | |
产品代码G-BWS1-ZY 氰化氢气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless HCN交货时间 3-4 个月 | BWS1-ZY | |
产品代码G-BWS1-AY 氨气检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless NH3交货时间 3-4 个月 | BWS1-AY | |
产品代码G-BWS1-A2-Y 高浓度氨气检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless NH3(高浓度)交货时间 3-4 个月 | BWS1-A2-Y | |
产品代码G-BWS1-NY 一氧化氮气体检测仪 BW Solo Wireless NO交货时间 3-4 个月 | BWS1-纽约 | |
产品代码G-BWS1-DY 二氧化氮气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless NO2交货时间 3-4 个月 | BWS1-DY | |
产品代码G-BWS1-GY 臭氧气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless O3交货时间 3-4 个月 | BWS1-GY | |
产品代码BWS1-PY 磷化氢气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless PH3交货时间 3-4 个月 | BWS1-PY | |
产品代码G-BWS1-SY 二氧化硫气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless SO2交货时间 3-4 个月 | BWS1-SY | |
产品代码G-BWS1-BL-Y 二氧化碳气体检测仪 BW Solo Wireless Solo Wireless CO2交货时间 3-4 个月 | BWS1-BL-Y |
单气体探测器 BW Solo 无线系列目录(1.0MB)
| 尺寸 | 3 年保修传感器类型 | 7.0cm(高)x 6.7cm(宽)x 3.6cm(深) |
|---|---|---|
| 1.2 年保修传感器类型 | 7.0cm(高)x 6.7cm(宽)x 4.1cm(深) | |
| 大量的 | 3 年保修传感器类型 | 103克 |
| 1.2 年保修传感器类型 | 116克 | |
| 电池类型 | 锂电池型号:ER14335(推荐正品厂家) | |
| 防护等级 | IP66/68 | |
| 工作时间 | 12 个月(无报警) *O2 传感器 6 个月,CO2 传感器 4 个月 | |
| 数据日志 | 6 个月(5 秒间隔,8 小时/天) | |
| 事件簿 | 50个案例 | |
| 工作湿度 | 0% 至 95% 相对湿度(非冷凝) | |
| 报警类型 | ・95db蜂鸣器(距离30cm)、LED闪烁、振动 ・高浓度报警、低浓度报警、TWA报警、STEL报警、违规(设置到期等) | |
| 无线通信 | 您可以使用蓝牙®低功耗 (BLE) 连接到霍尼韦尔的安全通讯器应用程序。 | |
| 用户选项 | ・重置 TWA、STEL、峰值 更改高浓度、低浓度、TWA、STEL 的警报设置值 ·警报锁定 ·启用 Intelli-flash 和不合规指示器 · 设置校准碰撞测试截止日期 ·语言设置:英语、法语、西班牙语、德语、意大利语、俄语、日语、中文、韩语、葡萄牙语、荷兰语 | |
| 安全标准 | CSA | I 类,1 区,A、B、C、D 组 T4 I 类,0 区,AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C |
| 防爆 | Sira 18ATEX2243 CE 2460 EX g II 1G Ex ia IIC T4 Ga EX I M1 Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C | |
| IECEx | IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C | |
| 有关其他认证,请参阅手册或咨询 Honeywell Analytics。 | ||
*由于不断研究和产品改进,规格如有更改,恕不另行通知。
| 气体 | 测量范围 [ppm] | 分辨率 [ppm] | 工作温度 [℃] | 传感器 保修 | 检测器部件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化氢 (H2S) | 0 到 200 | 0.1 | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-HL-Y |
| 高浓度硫化氢 (H2S) | 0 到 500 | 0.1 | -40 到 +50 | 2年 | BWS1-H2-Y |
| 一氧化碳 (CO) | 0 到 2000 | 1 | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-ML-Y |
| 一氧化碳-氢气兼容型 (CO-H) | 0 到 2000 | 0.5 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-M2-Y |
| 氧气 (O2) | 0-30.0% | 0.1% | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-XL-Y |
| 氯气 (Cl2) | 0 到 50 | 0.1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-CY |
| 二氧化氯 (ClO2) | 0到1 | 0.01 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-VY |
| 环氧乙烷 (ETO/C2H4O) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 1年 | BWS1-EY |
| 氢气 (H2) | 0 到 500 | 2 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-RY |
| 氰化氢 (HCN) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-ZY |
| 氨 (NH3) | 0 到 100 | 1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-AY |
| 高浓度氨 (NH3) | 0 到 1000 | 1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-A2-Y |
| 一氧化氮 (NO) | 0 到 250 | 0.2 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-纽约 |
| 二氧化氮 (NO2) | 0 到 100 | 0.1 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-DY |
| 臭氧 (O3) | 0到1 | 0.01 | -30 到 +50 | 1年 | BWS1-GY |
| 磷化氢 (PH3) | 0-5 | 0.1 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-PY |
| 二氧化硫 (SO2) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-SY |
| 二氧化碳 (CO2) | 0 到 50000 | 100 | -20 至 +60 | 3年 | BWS1-BL-Y |
*黑体颜色的检测器零件编号末尾为-B。