可选配件 安装支架 TK-2 型(用于 DPHC)
工业pH控制器DPHC3可出具校准文件:付费DPHC3工业pH控制器外形尺寸采用DIN96标准,是一款结构紧凑、重量轻、价格低廉的工业数字pH指示控制器,带数字显示。报警输出有上、下限两个回路,是控制器的理想选择在工业废水和生产过程中。可用作产品名称价格产品代码W-DPHC311工业pH控制器(输出±100mV)DPHC3-11型*输出100mV,电源AC100V135,000 日元(不含税)(含
- 型号: TK-2 型
工业pH控制器DPHC3可出具校准文件:付费DPHC3工业pH控制器外形尺寸采用DIN96标准,是一款结构紧凑、重量轻、价格低廉的工业数字pH指示控制器,带数字显示。报警输出有上、下限两个回路,是控制器的理想选择在工业废水和生产过程中。可用作产品名称价格产品代码W-DPHC311工业pH控制器(输出±100mV)DPHC3-11型*输出100mV,电源AC100V135,000 日元(不含税)(含
DPHC3工业pH控制器外形尺寸采用DIN96标准,是一款
结构紧凑、重量轻、价格低廉的工业数字pH指示控制器,带数字显示。
报警输出有上、下限两个回路,是控制器的理想选择在工业废水和生产
过程中。可用作
产品名称 | 价格 |
---|---|
产品代码W-DPHC311 工业pH控制器(输出±100mV)DPHC3-11型*输出100mV,电源AC100V | 135,000 日元(不含税) (含税 148,500 日元) |
产品代码W-DPHC321 工业pH控制器(DC4-20mA输出)DPHC3-21型*输出DC4-20mA,电源AC100V | 144,000 日元(不含税) (含税 158,400 日元) |
产品代码W-DPHC-P02 浸入式电极 GR-100-212(5m 型,PP 支架 1m)用于 DPHC*L=1m,材料:PP,线长:5m可选配件 | 35,000 日元(不含税) (含税 38,500 日元) |
产品代码W-DPHC-P19 浸入式电极 GR-100-111(3m 型,PVC 支架 1m)用于 DPHC*L=1m,材料:PCV,线长:3m可选配件 | 27,000 日元(不含税) (含税 29,700 日元) |
产品代码W-DPHC-TK2 安装支架 TK-2 型(用于 DPHC)可选配件 | 8,000 日元(不含税) (含税 8,800 日元) |
![]() 产品代码W-189 电极内液、电极储存液、KCL溶液、氯化钾溶液3.3mol、500mL Satotech*需要电极存储立即交货 可选配件 | 2,600 日元(不含税) (含税 2,860 日元) |
产品代码W-187 用于 pH7 校准的标准溶液 MJ-PH7.00 (500mL) Satotech*需要将数值与标准溶液匹配进行校准。立即交货 可选配件 | 1,600 日元(不含税) (含税 1,760 日元) |
产品代码W-185 pH4 校准标准溶液 MJ-PH4.01 (500mL) Satotech*需要将数值与标准溶液匹配进行校准。立即交货 可选配件 | 1,600 日元(不含税) (含税 1,760 日元) |
产品代码W-DPHC-P30 内置电极(浸入式)GR-1-2型(带5m电缆)* 如果您只购买电极,将收取运费。可选配件 | 20,000 日元(不含税) (含税 22,000 日元) |
工业pH控制器DPHC3目录
pH校准用标准溶液(缓冲溶液)等目录
索取估价时,请打印以下信息并圈出数字。
传输输出的选择 | 1个 | 100mV 非隔离输出(标准) |
2个 | DC4-20mA隔离输出 | |
电源 | 1个 | 交流电源(标准) |
2个 | AC200V | |
3个 | 其他 | |
测量范围 | 1个 | 0-14pH |
2个 | 2-12pH![]() | |
温度补偿 | 可 | |
没有任何 | ||
PP支架 | 没有任何 | |
1个 | 0.5m | |
2个 | 1.0米 | |
3个 | 1.5m | |
四 | 2.0米 | |
五 | 2.5m | |
PP 支架安装支架 SUS304 | 可 | |
没有任何 | ||
继电器盒 | 可 | |
没有任何 | ||
流动式支架 | 可 | |
没有任何 | ||
延长线 | 没有任何 | |
1个 | 5米 | |
2个 | 10米 | |
内置电极 电缆 5m ![]() | 1个 | 没有TT |
2个 | 与TT |
产品名称 | DPHC-3-1型输出±100mV |
DPHC-3-2型输出4-20mA | |
测量范围 | 0-14pH |
测量方法 | 玻璃电极法 |
展示 | DPHC-3 3 1/2 LED显示屏 |
DPHC-3-C 3 1/2 液晶显示器 | |
输出 | 0-14pH/±100mV非隔离输出DC4-20mA 隔离输出可选 |
报警输出 | 上限、下限、2回路 |
报警接点 | AC250V 5A(阻性负载) |
电源电压 | AC100V或AC200V±10% 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(W)×96(H)×155(D)mm |
大量的 | 约0.8kg |
![]() | 继电器盒 | PP支架 | 金属配件 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |