Toa DKK 便携式溶解氧计/pH计 DM-32P
产品名称 |
|
---|
产品代码W-DM-32Pset Toa DKK 便携式溶解氧计 DM-32P(附 pH 复合电极“Cal-Memo”GST-2729C、浸入式溶解氧电极“Cal-Memo”OE-270AA)*pH复合电极GST-2729C (1m) / DO电极OE-270AA (3m) |
|
产品代码W-DM-32P Toa DKK便携式溶氧仪DM-32P(不含电极) |
|
灵活的臂架 HJ-ARM(自由角度支架)Satotech |
|
Toa DKK便携式溶解氧计/pH计DM-32P的特点
可同时显示溶解氧和pH值的高性能2通道便携式pH计
省电防水设计,非常适合现场测量
可使用镍氢电池
定制 LCD 显示屏大约大 1-.2 倍(与传统型号相比),更易于查看。
2ch 机器同时显示 2 个项目,便于实时观察 2 个项目。
内置1000个数据记忆功能
防水结构(符合IP67)
自动保持功能
区间函数
可连接个人电脑、外接打印机、录音机等。
仅主机保修两年
便携式溶解氧仪DO-31P(Toa DKK)的应用
用于管理化粪池和工厂废水的便携式溶解氧/pH 计 DM-32P (Toa DKK)
便携式溶解氧/pH 计 DM-32P(Toa DKK),用于测量海洋、河流和湖泊中的溶解氧
水产养殖管理等 DO(溶解氧计)测量的理想选择
用于锅炉供水管理的便携式溶解氧/pH 计 DM-32P(Toa DKK)
用于环境污染分析的便携式溶解氧/pH 计 DM-32P (Toa DKK)
用于学校和实验室实验的便携式溶解氧/pH 计 DM-32P (Toa DKK)
便携式溶解氧/pH 计 DM-32P (Toa DKK) 的规格
产品名称 | 便携式溶解氧/pH计[DM-32P] |
---|
JIS 型号 (pH) | JIS 模型 I |
---|
测量方法 | 溶解氧:膜原电池法/pH:玻璃电极法 |
---|
展示 | 定制LCD(同时显示2ch测量值) |
---|
测量范围 | 溶解氧 (1ch) | 0-20.00毫克/升 |
---|
饱和率(1ch) | 0-200% |
---|
温度(1 通道) | 0 至 50.0°C |
---|
pH值(2通道) | 0.00 至 14.00 |
---|
氧化还原电位 (2ch) | 0 至 ±2000mV(分离电极选项) |
---|
温度(2 通道) | 0 至 100.0°C |
---|
重复性 (仪器主体) | 溶解氧 (1ch) | ±0.03毫克/升 |
---|
饱和率(1ch) | ±2% |
---|
温度(1 通道) | ±0.2℃ |
---|
pH值(2通道) | ±0.02pH |
---|
氧化还原电位 (2ch) | ±2mV |
---|
温度(2 通道) | ±0.2℃ |
---|
温度补偿 | 溶解氧 | 自动的 |
---|
酸碱度 | 自动/手动切换 |
---|
校对 | 溶解氧 | 零/跨度校准 |
---|
酸碱度 | 多达 3 点校准 |
---|
补偿输入 | 溶解氧:盐度校正/大气压力校正 |
---|
数据存储器 | 1000条数据 |
---|
自动保持功能 | 是(稳定判断值:固定) |
---|
时钟功能 | 有(测量时一直显示) |
---|
区间记忆功能 | 短间隔功能:1秒~99分59秒任意设定 长间隔功能: 2分钟~99小时59分 任意设定(休眠状态)节省电池。) |
---|
打印功能 | 可连接外部打印机 EPS-P30(选购件另售) |
---|
RS-232C接口 | 连接设备:PC、外部打印机(EPS-P30 选件) |
---|
模拟 输出 | 1通道/项目 | 输出项目:测量值、温度 |
---|
2通道/项 | 输出项目:测量值、温度 |
---|
规格 | 溶解氧/饱和率:0 至 1V FS(每个量程) pH:±700mV(pH0 至 14) ORP:±1V(0 至 ±2000mV) 温度:0 至 1V(0 至 100°C) |
---|
防水结构 | IP67(连接传感器并屏蔽外部输入/输出部分时有效。) 1m,可浸泡30分钟 |
---|
性能补偿温度、湿度 | 0 至 45°C,90% 或更低(无结露) |
---|
电源 | 2 节 AA 碱性电池/2 节镍氢电池(单独出售) 交流适配器(6VA 选项) |
---|
电池寿命 | 约 400 小时 (在常温下单独使用的情况下,如果连接可选设备,则时间会更短。) |
---|
外形尺寸 | 约68(宽)x 35(高)x 173(深)mm |
---|
重量(含电池) | 约300克
 |
---|
便携式溶解氧/pH 计 DM-32P(Toa DKK)的选项

