HACH便携式浊度仪/SS仪/污染界面仪TSS便携式(HACH3973/Toa DKK)
HACH便携式浊度仪/SS仪表/污染界面仪TSS便携式(HACH3973/Toa DKK)的特点
TSS Portable 一台即可测量浊度/SS/污泥界面
对于两个 860 nm LED 光源,浊度是双路测量,其中 90° 散射光分别由一个检测器接收,SS 是双路测量,其中 90° 和 120° 散射光由四个检测器接收每个。
8 光路测量。对于污泥界面,将探头浸入样水中,从电缆浸入长度处读取SS值大幅增加的位置。
测量探头使用耐用材料
探头主体由SUS316Ti制成,测量池窗口由蓝宝石玻璃制成。SUS测量面经过抛光处理,防止污垢附着。
可以在很宽的范围内测量浊度和 SS
浊度 0.001~4000NTU
SS 0.001~400g/L
* 对于浊度测量,福尔马肼校准曲线已经输入(无法更改)。对于 SS 测量,有必要创建与样品匹配的校准曲线。
HACH便携式浊度仪/SS仪/浊度界面仪TSS Portable (HACH3973/Toa DKK)技术参数
TOADKK代码 | 哈希3973 |
---|
哈希产品编号 | LXV322.99.00002 |
---|
测量项目 | 浊度 | 小号 |
---|
测量原理 | 2 光源 4 红外二极管检测方式 |
---|
2条光路90度散射 | 6通道多角度运算 |
测量范围 | 0.001 至 4000 NTU | 0.001至400克/升 |
---|
解析度 | 0.001 NTU(0 至 0.999 NTU) | 0.001 克/升(0 至 0.999 克/升) |
---|
0.01 NTU(1 至 9.99 NTU) | 0.01 克/升(1 至 9.99 克/升) |
0.1 NTU(10 至 99.9 NTU) | 0.1 克/升(10 至 99.9 克/升) |
1 NTU(100 NTU 或以上) | 1g/L(100g/L以上) |
测量精度 | 3% 或更少或 0.02 NTU 或更少,以较大者为准 | 4%以下或0.001g/L以下,取大者 |
---|
重复性 | 4%(相对于测量值) | 5%(相对于测量值) |
---|
测量单位 | FNU、NTU、EBC | ppm、毫克/升、克/升、% |
---|
校准曲线数 | 1个(HACH出厂设置) | 4(任意设定) |
---|
测量 | 连续测量(数据每分钟存储一次) |
---|
数据存储器 | 最多290个数据 |
---|
工作温度 | 0 至 60°C |
---|
工作压力 | 0~1MPa |
---|
电源 | 6节镍氢电池或6节AA碱性电池 |
---|
外形尺寸 | 仪表:110(宽)230(深)40(高)mm |
---|
探头:φ40 290mm,电缆长度10m |
手提箱:320(宽)450(深)110(高)mm |
大量的 | 仪表:约 0.6kg 探头:约 1.6kg |
---|
标准配件
产品名称 | TOADKK代码 | 哈希产品编号 |
---|
TSS 便携式仪表 | 哈希3974 | LXV320.99.00002 |
TSS探头(10m,带插头) | 哈希3975 | LXV321.99.00002 |
可充电镍氢电池 (6) | 哈希3979 | LZY604 |
充电器* | 134C600 | - |
手提箱 | 哈希3978 | LZY605 |
手动的 | - | - |
快速入门指南 | - | - |
*仅在日本有售