日本通常在 3 个工作日内发货 A&D防尘防水数字台秤SW-30KM(无认证)
防尘防水平台秤SW系列Ultra Super Wash [A&D]IP69K / IP68防水/防尘显示和测量单元,可水洗可出具校准文件:付费产品名称称重能力最小显示产品代码H-SW-6KS 通常在 3 个工作日内发货A&D防尘防水数字平台秤SW-6KS(无认证)6公斤0.001公斤产品代码H-SW-15KM 通常在 3 个工作日内发货A&D防尘防水数字平台秤SW-15KM
- 型号: SW-30KM
防尘防水平台秤SW系列Ultra Super Wash [A&D]IP69K / IP68防水/防尘显示和测量单元,可水洗可出具校准文件:付费产品名称称重能力最小显示产品代码H-SW-6KS 通常在 3 个工作日内发货A&D防尘防水数字平台秤SW-6KS(无认证)6公斤0.001公斤产品代码H-SW-15KM 通常在 3 个工作日内发货A&D防尘防水数字平台秤SW-15KM
产品名称 | 称重能力 | 最小显示 | |
---|---|---|---|
![]() 产品代码H-SW-6KS A&D防尘防水数字平台秤SW-6KS(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 6公斤 | 0.001公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-15KM A&D防尘防水数字平台秤SW-15KM(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 15公斤 | 0.002公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-15KS A&D防尘防水数字平台秤SW-15KS(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 15公斤 | 0.002公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-30KM A&D防尘防水数字台秤SW-30KM(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 30公斤 | 0.005公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-60KM A&D防尘防水数字台秤SW-60KM(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 60公斤 | 0.01公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-150KM A&D防尘防水数字台秤SW-150KM(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 150公斤 | 0.02公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-60KL A&D防尘防水数字平台秤SW-60KL(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 60公斤 | 0.01公斤 | |
![]() 产品代码H-SW-150KL A&D防尘防水数字平台秤SW-150KL(无认证)通常在 3 个工作日内发货 | 150公斤 | 0.02公斤 |
A&D防尘防水数字平台秤SW系列目录
防水/防尘显示和称重单元可以用水清洗。
可进行高水压(高达100 bar)和高温(80°C)洗涤,污垢快速可靠地洗去,卫生。
可水洗(规定条件:水深1m,连续24小时)<<IP68>>
除了高度密封的外壳形状外,防水涂层还延伸到内部底座。
框架仅由圆管和平板组成。
这种结构使得即使是最小的细节也很容易清洁,并且不会积聚灰尘和污垢。
完全可水洗且卫生。
只需轻触即可操作。
显示屏采用塑料保护,以提高防水和防尘性能。
字符高度 14.6mm / 比较器显示 3 种易于阅读的颜色
可选择 5 个级别(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)或 3 个级别(HI、OK、LO)。直观且易于理解的 3 色箭头显示。
g 显示也可以通过内部设置(仅限 SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KM)。
RS-232C/コンパレータ・リレー出力(別売)により、PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能。
注)装着時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。
RS-422/485(別売)により最大16台のはかりをPCで制御可能。
注)装着時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。
電源のない所でも使用が可能
フル充電後、約90時間の連続動作が可能(他の別売品の使用がない場合)。放電後、フル充電まで約15時間。
計量データをWindowsに取り込めるオリジナルソフトWinCTを弊社ホームページよりダウンロードの上、ご利用いただきますと、データをExcelやWordなどに読みこんだり、テキストファイルに保存したりできます。
(SW-03:RS-232Cと、接続ケーブルは別途必要)
モデル | SW-6KS | SW-15KS | SW-15KM | SW-30KM | SW-60KM | SW-150KM | SW-60KL | SW-150KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg | |
最小表示 (注1) | 0.001kg (0.0005kg) (0.002kg) | 0.002kg (0.001kg) (0.005kg) | 0.005kg (0.002kg) (0.01kg) | 0.01kg (0.005kg) (0.02kg) | 0.02kg (0.01kg) (0.05kg) | 0.01kg (0.005kg) (0.02kg) | 0.02kg (0.01kg) (0.05kg) | |
サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | |||||||
最大計数値 | 120,000個 | 150,000個 | 120,000個 | 150,000個 | 120,000個 | 150,000個 | ||
最小単重 | 0.00005kg | 0.0001kg | 0.0002kg | 0.0005kg | 0.001kg | 0.0005kg | 0.001kg | |
再現性 (標準偏差) | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg | |
直線性 | ±0.002kg | ±0.005kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg | |
スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | |||||||
表示 | 重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED | |||||||
表示書換回数 | 約10回/秒 | |||||||
動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと) | |||||||
表示モード | kg(またはg)、pcs | kg、pcs | ||||||
計量皿寸法 (W×Dmm) | 250×250 | 300×380 | 390×530 | |||||
外形尺寸 (W×D×Hmm) | 250×480×353.5 | 300×601×722.5 | 390×751×722.5 | |||||
身体质量 | 7.7公斤 | 13.0公斤 | 16.2公斤 | |||||
电源 | AC 100V(+10% 至 -15%)50Hz/60Hz,功耗:约 20VA [AC 电缆长度:约 3m] 或铅电池(另售),可使用约 50 小时。 | |||||||
标准配件 | 接地适配器、使用说明书 | |||||||
JAN代码 | 4981046604970 | 4981046604987 | 4981046604994 | 4981046605007 | 4981046605014 | 4981046605038 | 4981046605045 | 4981046605052 |
(注 1)可通过内部设定进行切换。