日本电子天平AJII-620(新光电子VIBRA)
新光电子VIBRA电子天平AJII系列可出具校准文件:付费配备高精度、多功能音叉传感器的标准型号最小显示 1mg (0.001g) RS-232C 标准设备产品名称称重能力毕业秤盘尺寸 [mm]产品代码H-SKD-AJ2-220电子天平AJII-220(新光电子VIBRA)220克0.001克圆φ118产品代码H-SKD-AJ2-320电子天平AJII-320(新光电子VIBRA)320克0.00
- 型号: AJII-620
新光电子VIBRA电子天平AJII系列可出具校准文件:付费配备高精度、多功能音叉传感器的标准型号最小显示 1mg (0.001g) RS-232C 标准设备产品名称称重能力毕业秤盘尺寸 [mm]产品代码H-SKD-AJ2-220电子天平AJII-220(新光电子VIBRA)220克0.001克圆φ118产品代码H-SKD-AJ2-320电子天平AJII-320(新光电子VIBRA)320克0.00
产品名称 | 称重能力 | 毕业 | 秤盘尺寸 [mm] | |
---|---|---|---|---|
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-220 电子天平AJII-220(新光电子VIBRA) | 220克 | 0.001克 | 圆φ118 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-320 电子天平AJII-320(新光电子VIBRA) | 320克 | 0.001克 | 圆φ118 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-420 电子天平AJII-420(新光电子VIBRA) | 420克 | 0.001克 | 圆φ118 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-620 电子天平AJII-620(新光电子VIBRA) | 620克 | 0.001克 | 圆φ118 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-1200 电子天平AJII-1200(新光电子VIBRA) | 1200克 | 0.01克 | 170×140 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-2200 电子天平AJII-2200(新光电子VIBRA) | 2200克 | 0.01克 | 180×160 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-3200 电子天平AJII-3200(新光电子VIBRA) | 3200克 | 0.01克 | 180×160 | |
![]() 产品代码H-SKD-AJ2-4200 电子天平AJII-4200(新光电子VIBRA) | 4200克 | 0.01克 | 180×160 | |
![]() 商品コード H-SKD-AJ2-6200 電子天びんAJⅡ-6200(新光電子VIBRA) | 6200g | 0.01g | 180×160 | |
![]() 商品コード H-SKD-AJ2-12K 電子天びんAJⅡ-12K(新光電子VIBRA) | 12000g | 0.01g | 180×160 |
新光電子VIBRA高精度電子天びんAJⅡシリーズのカタログ
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
温湿度範囲 | 5~35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと) |
電源 | 専用ACアダプター |
出力 | RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備 |
型式 | AJII-220 | AJII-320 | AJII-420 | AJII-620 | AJII-1200 |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 220 g | 320 g | 420 g | 620 g | 1200 g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01g |
再現性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
計量皿寸法 | Φ118mm | Φ118mm | Φ118mm | Φ118mm | W170×D140mm |
外形寸法(WDH) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×75mm |
価格 | \72,000 | \77,000 | \98,000 | \118,000 | \61,000 |
型式 | AJII-2200 | AJII-3200 | AJII-4200 | AJII-6200 | AJII-12K |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2.2公斤 | 3.2公斤 | 4.2公斤 | 6.2公斤 | 12 公斤 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
线性度 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.1g |
再现性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
秤盘尺寸 | W180×D160mm | W180×D160mm | W180×D160mm | W180×D160mm | W180×D160mm |
外形尺寸(WDH) | 192×265×87mm | 192×265×87mm | 192×265×87mm | 192×265×87mm | 192×265×87mm |
价格 | 79,000 日元 | 83,000 日元 | 103,000 日元 | 123,000 日元 | 81,000 日元 |
1) 如果用户在天平上装有夹具并施加一些负载时打开电源,重量显示不会启动
(因为 0 点范围由 JIS 标准确定)。
2)如果无论天平稳定还是不稳定,都想不断输出数据,只能在天平稳定的情况下获取数据
(因为JIS标准规定只有在天平稳定的情况下才能输出重量数据)。