T&D 无线数据记录器 RTR505B/RTR505BL (温度/电压/电流/脉冲) T&D Jr.
可测量热电偶/Pt100/电压/4-20mA/脉冲数等的无线数据记录器可出具校准文件:付费
T&D 无线数据记录仪 RTR505B/RTR505BL(温度/电压/电流/脉冲)的特点 T&D Jr.
■通过安装热电偶/Pt100/电压/4-20mA/脉冲数等可选输入模块,支持各种测量项目。
■RTR505BL配备大容量电池组,续航时间是普通电池的4倍左右。
■ 记录的数据由RTR500B 系列主机通过无线通信收集。
T&D 无线数据记录仪 RTR505B/RTR505BL(温度/电压/电流/脉冲)规格 T&D Jr.
RTR505B
| 测量对象 | 热电偶/Pt100/电压/4-20mA/脉冲1ch |
|---|
| 测量范围 | 使用热电偶模块时:-199~1760℃ |
|---|
| 使用Pt100/1000模块时:-199~600℃ |
| 使用电压模块时:0~22V |
| 使用4-20mA模块时:0-20mA |
| 带脉冲/功率模块:触点、电压 |
| 展示 | 测量、电池寿命警告等 |
|---|
| 记录数据 | 16000 |
|---|
| 记录间隔 | 15种方式1秒到60分钟 |
|---|
| 录音模式 | 无尽/一次 |
|---|
| 沟通 | 光通信,指定低功耗无线通信,蓝牙4.2(Bluetooth Low Energy)/td> |
|---|
| 电源供应 | 锂电池(LS14250) |
|---|
| 系统运行环境 | -40°C 至 80°C(无线通信 -30 至 80°C) |
|---|
| 尺寸 | H:62mm(不含天线)×W:47mm×D:19mm |
|---|
| 防水的 | IP64(不包括输入模块) |
|---|
| 电池寿命 | 约10个月 |
|---|
| 配件 | 锂电池(LS14250)、背带、使用说明书(附保证书)一套 |
|---|
|
|
测量元件取决于输入模块。 热电偶 (TCM-3010)、Pt100/1000 (PTM-3010)、电压 (VIM-3010)、4-20mA (AIM-3010)、脉冲/功率 (PIC-3150、PMP-3200) |
RTR505BL
| 测量对象 | 热电偶/Pt100/电压/4-20mA/脉冲数1ch |
|---|
| 测量范围 | 使用热电偶模块时:-199~1760℃ |
|---|
| 使用Pt100/1000模块时:-199~600℃ |
| 使用电压模块时:0~22V |
| 使用4-20mA模块时:0-20mA |
| 带脉冲/功率模块:触点、电压 |
| 展示 | 测量、电池寿命警告等 |
|---|
| 记录数据 | 16000 |
|---|
| 记录间隔 | 15种方式1秒到60分钟 |
|---|
| 录音模式 | 无尽/一次 |
|---|
| 沟通 | 光通信、指定低功耗无线通信、蓝牙4.2(Bluetooth Low Energy) |
|---|
| 电源供应 | 锂电池、AC适配器 |
|---|
| 系统运行环境 | -40°C 至 80°C(无线通信 -30 至 80°C) |
|---|
| 尺寸 | H:62mm(不含天线)×W:47mm×D:46.5mm |
|---|
| 防水的 | IP64(不包括输入模块) |
|---|
| 电池寿命 | 约4年 |
|---|
| 配件 | 锂电池(LS26500)、使用说明书(附保证书)安排 |
|---|
测量元件取决于输入模块。 热电偶 (TCM-3010)、Pt100/1000 (PTM-3010)、电压 (VIM-3010)、4-20mA (AIM-3010)、脉冲/功率 (PIC-3150、PMP-3200) |
T&D Wireless Data Logger RTR505B/RTR505BL (Temperature/Voltage/Current/Pulse) T&D Jr.母机(数据采集器)
RTR500B系列数据记录器产品对照表
| RTR500B系列数据记录仪 |
|---|
| 型号 | RTR501B | RTR502B | RTR503B | RTR507B | RTR505B |
|---|
| 测量项目 | 温度 | 温度 | 温度 湿度 | 温度 湿度 | 热电偶 Pt100 电压 4-20mA 脉冲 |
|---|
| 防水的 | IP67 | IP64 | IP64(不包括传感器) | IP64(不包括传感器) | IP64(不包括输入模块) |
|---|
| 数据采集 | ・蓝牙 、无线 、光通讯 | ・蓝牙 、无线 、光通讯 | ・蓝牙 、无线 、光通讯 | ・蓝牙 、无线 、光通讯 | ・蓝牙 、无线 、光通讯 |
|---|
| 校对服务 | 学科 | 学科 | 学科 | 学科 | 仅适用于 Pt100/1000 模块 |
|---|
| 报警功能 | ・取决于数据收集设备(主设备) | ・取决于数据收集设备(主设备) | ・取决于数据收集设备(主设备) | ・取决于数据收集设备(主设备) | ・取决于数据收集设备(主设备) |
|---|
T&D Jr. 无线数据记录仪 RTR505B/RTR505BL(温度/电压/电流/脉冲)选项