防尘防水秤SH-AWP/SH-AWP-BT(无线通讯型号)
最小显示 0.5g x 3000g ~ 5g x 30kg
・Java Java可水洗防尘防水IP67
・方便的比较灯
・快速快速响应约0.5秒
・标准型号 SH-AWP 4 型号
・无线通讯型号 SH-AWP-BT 4 型号
还有一个带有认证的模型。
特征
可靠的防尘/防水等级IP67,可浸入水中清洗
IP67:通过 1 m / 30 分钟深度的浸入测试
称重板和板架也可以拆下来清洗。
* 为保持性能,请注意尽量不要触摸质量传感器。清洁后,确保传感器上没有水残留。

主机背面(取下称重盘)

卸下称重盘和板架
规格
标准型号
型号名称 | SH-3000AWP | SH-6000AWP | SH-15KAWP | SH-30KAWP |
---|
容量 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小显示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (* 1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (* 1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg (* 1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg (* 1) / 0.01kg |
显示单元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) |
秤盘尺寸 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
无线通讯功能模型
型号名称 | SH-3000AWP-BT | SH-6000AWP-BT | SH-15KAWP-BT | SH-30KAWP-BT |
---|
容量 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小显示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (* 1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (* 1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg (* 1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg (* 1) / 0.01kg |
显示单元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(数量) |
秤盘尺寸 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。