LV-0930 是用于对包括位移在内的各种振幅进行数字分析的软件
位移分析软件LV-0930支持Windows® 10外部视图下载 (DWG/PDF)产品目录 (PDF)常问问题特征规格价格LV-0930 是用于对包括位移在内的各种振幅进行数字分析的软件。通过使用 LV-0930 位移分析软件,您可以以高达 1 MHz 的采样率分析当待测物体移动到停止时发生的动态行为。除了目标的移动位移(m)、移动速度(m/s)、加速度(m/s 2)外,还可以通过两个传感器测量
- 型号: LV-0930
位移分析软件LV-0930支持Windows® 10外部视图下载 (DWG/PDF)产品目录 (PDF)常问问题特征规格价格LV-0930 是用于对包括位移在内的各种振幅进行数字分析的软件。通过使用 LV-0930 位移分析软件,您可以以高达 1 MHz 的采样率分析当待测物体移动到停止时发生的动态行为。除了目标的移动位移(m)、移动速度(m/s)、加速度(m/s 2)外,还可以通过两个传感器测量
特征
规格
价格
特征
规格
偏好输入 | 温度(°C)/湿度(%)/大气压力(hPa)/激光波长(nm)/热膨胀修正系数(ppm/°C)/物体温度(°C)/使用通道数/极性设置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监控功能 | 可监控通道 | Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 显示连接传感器的位移值 | |||||||
测量指标 | 白色:测量中断/绿色:正在进行测量和监控 | ||||||||
激光接收错误 指示灯 | 白色:正常接收光水平/红色:没有接收到光,光被阻挡 | ||||||||
Y轴刻度(米) | ±10m、±5m、±20mm、±1mm、±100μm、±10μm | ||||||||
X轴刻度(s) | 由采样点数和采样频率决定 | ||||||||
游标功能 | 显示使用滚动条选择的时间的分位数 | ||||||||
分位数 SI 前缀切换 | 毫米、微米、纳米 | ||||||||
样点显示 | 1~65535(设定值) | ||||||||
持续集成数显示 | 1~10(设定值) | ||||||||
时间测量 分析功能 | 样品数量 | 样本数量 1 至 65535 | |||||||
连续次数 | 1 到 10 | ||||||||
采样频率 | 1MHz、500kHz、200kHz、100kHz、50kHz、20kHz、10kHz、5kHz、2kHz、1kHz、500Hz、200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz | ||||||||
记录时间 *采样点数:65535点 | 65.5 米秒(1 MHz 采样) ~ 36 小时 24 分 30 秒(0.5 Hz 采样) | ||||||||
触发功能 |
| ||||||||
定位精度 分析功能 | 环境 | 间距间隔(mm)/正方向数、负方向数/重复次数 | |||||||
控制允许值(mm)/停止速度设定(mm/s)/结束值 | |||||||||
采样时间 | 62.5 ms *位移测量采样时间固定为 62.5 ms | ||||||||
定位精度 统计分析功能 | 向前重复次数各位置位置的平均偏差 | ||||||||
返回重复次数各位置位置的平均偏差 | |||||||||
每个位置位置对于来回重复次数的平均偏差 | |||||||||
正向重复次数各位置位置平均偏差的标准差 | |||||||||
返回重复次数的每个位置位置的平均偏差的标准偏差 | |||||||||
Standard deviation of 每个位置位置的平均偏差为来回重复次数 | |||||||||
每次重复次数的进退各位置位置偏差 | |||||||||
定位精度 统计分析图形 打印功能 | 单向定位偏差和重复性(去向) | ||||||||
单向定位偏差和重复性(返回) | |||||||||
双向定位偏差和重复性(去/回) | |||||||||
测试条件记录/编辑 | 测试日期/时间/测试地点/型号名称/机器编号/测量轴/温度(°C)/大气压力(hPa)/湿度(%)/物体温度(#1)(°C)/物体温度(#2 ) (°C) )/线膨胀系数(ppm)/定位测量设定值 | ||||||||
分析功能 | 振幅 | 时间-位移 (m) 时间-速度 (m/s) 时间-加速度 (m/s2) | |||||||
波动图绘制 |
| ||||||||
多通道分析 | 俯仰和偏航/直线度/角度/差异*当使用 2 个或更多传感器时。 | ||||||||
移动平均线 | 1到100(次) | ||||||||
频率分析 |
| ||||||||
偏移校正 | 2 到 10 个波形的偏移补偿 | ||||||||
数字滤波器 |
| ||||||||
搜索光标功能 | 主搜索光标、子搜索光标:幅度/时间/时间增量/幅度增量 | ||||||||
数据输出 | 数字输出 | 二进制/csv | |||||||
数据输出 | 图像输出 | 位图 | |||||||
操作系统/中央处理器 | 操作系统 | 仅限Microsoft® Windows® 10 64-bit版本 版本详情请参考 软件环境[Windows] 。 | |||||||
中央处理器 | Intel® Core™ i3 2 GHz 或更高 |