SATO佐藤混合记录仪 8096-00
SATO佐藤混合记录仪 8096-00 / SATO佐藤混合记录仪 8096-00这是一款配备数字显示屏的100mm宽的记录纸尺寸的记录机。您可以选择 1 点、2 笔和 6 点类型。本产品是按订单生产的。特点■ 深度尺寸短外部尺寸 (宽) 144×(高)144×(深) 150 mm, 可安装在小面板上的结构■ 优异的防尘防水性能符合 IP-65 标准的结构,可承受在食品和电炉等恶劣环境中的安装■
- 型号: SKR-M10C系列
SATO佐藤混合记录仪 8096-00 / SATO佐藤混合记录仪 8096-00这是一款配备数字显示屏的100mm宽的记录纸尺寸的记录机。您可以选择 1 点、2 笔和 6 点类型。本产品是按订单生产的。特点■ 深度尺寸短外部尺寸 (宽) 144×(高)144×(深) 150 mm, 可安装在小面板上的结构■ 优异的防尘防水性能符合 IP-65 标准的结构,可承受在食品和电炉等恶劣环境中的安装■
SATO佐藤混合记录仪 8096-00 / SATO佐藤混合记录仪 8096-00
这是一款配备数字显示屏的100mm宽的记录纸尺寸的记录机。
您可以选择 1 点、2 笔和 6 点类型。
本产品是按订单生产的。
特点
■ 深度尺寸短
外部尺寸 (宽) 144×(高)144×(深) 150 mm, 可安装在小面板上的结构
■ 优异的防尘防水性能
符合 IP-65 标准的结构,可承受在食品和电炉等恶劣环境中的安装
■ 轻量化
1.5 千克(6 个 RBI 记录仪)
■ 大显示屏,便于查看
它使用字符高度为18mm的大型LED。
■ 标配RS232C
通信功能(RS-232C),多量程
■ 操作性
好 操作简单 采用5个按键,规范操作程序。
■ 合规标准
UL、CSA、CE 标志
说明
规格
产品编号 | 8096-00 | |||
产品名称 | 混合记录仪 | |||
型号 | SKR-M10C系列 | |||
笔式计 | 打点计 | |||
标准价格 | 1 支笔 编号:8096-01 | 2 支笔 编号:8096-02 | 6 打点计 编号:8096-06 | |
输入 | 测量点数 | 1、2 | 6 | |
测量周期 | 125ms | 10全点 | ||
输入类型 | 直流电压: ±10mV, 0~20mV, 0~50mV, ±200mV, ±1V, ±10V, 0~5V 热电偶: R, S, B, K, E, J, T, C, N, PR40-20, PL, AU-FE, U, L 电阻温度计: Pt100, JPt100 直流电流: 4~20mA 直流 (外部分流电阻: 250Ω) | |||
性能和特点 | 精度等级 | RDG的±0.3%±3位数以下:数字显示和打印 | ||
降噪比 | 正常模式抑制:60dB以上(50/60±0.1Hz) 共模抑制:140dB以上(50/60±0.1Hz) | |||
绝缘电阻 | 0.5kV DC 20MΩ以上各端子~接地 | |||
耐压 | 电源端子~接地端子:1.5kV AC,1分钟输入端子~接地端子:0.5kV AC,1分钟 | |||
抗振性 | 10~60赫兹 1米/秒2不超过 | |||
防震 | 2米/秒2不超过 | |||
报警 | 输出点数 | 3 点(A 触点,内置选项) | 6 点(A 触点,内置选项) | |
触点电容 | 最大 250V AC 3A(阻性负载),30V DC 3A 最大值(阻性负载) | |||
通讯功能 | 类型 | - RS-232C (标准), RS-485 (可选) | ||
结构 | 安装 | 嵌入式面板,门:防尘和防喷射(符合 IEC529-IP65 标准) | ||
外部尺寸 | (宽)144×(高)144×(深)150毫米 | |||
质量 | 2.0~2.5公斤以下 | 不超过 1.5 公斤 | ||
使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:0~50°C,环境湿度:20~80%rh | ||
记录打印部分 | 记录方法 | 一次性毡尖笔 | 线点(6色墨带) | |
印刷方式 | 线点(1色墨带) | |||
95% 阶跃响应 | 1.0秒以下 | |||
录制周期 | 1.0秒以下 | |||
记录纸 | 长度: 16m, 宽度: 114毫米, 折叠宽度: 40毫米 | |||
记录进纸速率 | 5~12000毫米/小时 | 0~1500毫米/小时 | ||
记录颜色 | 1 笔:红色,2 笔:绿色,打印颜色:紫色 | 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 棕色, 黑色 |
*注1 根据设置,录制周期可以从 10、20、30 或 60 秒中选择。