F-SP700 系列 短通滤波器F-SP700-13.25
F-SP700 系列短通滤波器。特征最适合 LED 波长高透光率耐用的硬涂层过滤器每个 25 种过滤器尺寸型号/阵容一览型号名称/详细信息PDF绘图DXF 绘图传单使用说明书F-SP700-13.25M13.25×P0.5F-SP700-22.5M22.5 x P0.5F-SP700-25.5M25.5×P0.5F-SP700-27M27×P0.5F-SP700-30.5M30.5×P0.5F-S
- 型号: F-SP700-13.25
F-SP700 系列短通滤波器。特征最适合 LED 波长高透光率耐用的硬涂层过滤器每个 25 种过滤器尺寸型号/阵容一览型号名称/详细信息PDF绘图DXF 绘图传单使用说明书F-SP700-13.25M13.25×P0.5F-SP700-22.5M22.5 x P0.5F-SP700-25.5M25.5×P0.5F-SP700-27M27×P0.5F-SP700-30.5M30.5×P0.5F-S
短通滤波器。
最适合 LED 波长
高透光率
耐用的硬涂层过滤器
每个 25 种过滤器尺寸

| 型号名称/详细信息 | PDF绘图 | DXF 绘图 | 传单 | 使用说明书 |
|---|---|---|---|---|
F-SP700-13.25![]() M13.25×P0.5 | ||||
F-SP700-22.5![]() M22.5 x P0.5 | ||||
F-SP700-25.5![]() M25.5×P0.5 | ||||
F-SP700-27![]() M27×P0.5 | ||||
F-SP700-30.5![]() M30.5×P0.5 | ||||
F-SP700-34![]() M34×P0.5 | ||||
F-SP700-35.5![]() M35.5×P0.5 | ||||
F-SP700-37![]() M37×P0.75 | ||||
F-SP700-37.5![]() M37.5×P0.5 | ||||
F-SP700-39![]() M39×P0.5 | ||||
F-SP700-40.5![]() M40.5×P0.5 | ||||
F-SP700-43![]() M43×P0.75 | ||||
F-SP700-46![]() M46×P0.75 | ||||
F-SP700-49![]() M49×P0.75 | ||||
F-SP700-52![]() M52×P0.75 | ||||
F-SP700-55![]() M55×P0.75 | ||||
F-SP700-58![]() M58×P0.75 | ||||
F-SP700-62![]() M62×P0.75 | ||||
F-SP700-67![]() M67×P0.75 | ||||
F-SP700-72![]() M72×P0.75 | ||||
F-SP700-77![]() M77×P0.75 | ||||
F-SP700-82![]() M82×P0.75 | ||||
F-SP700-86![]() M86×P1.0 | ||||
F-SP700-95![]() M95×P1.0 | ||||
F-SP700-105![]() M105×P1.0 |