现货ATAGO爱拓 本安防爆在线折光仪 CM-ISα(专用标度)
——适用范围——【生物制造行业】各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。【化工制造行业】各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。【半导体行业】腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。【环保工程行业】污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓
- 型号: CM-ISα
——适用范围——【生物制造行业】各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。【化工制造行业】各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。【半导体行业】腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。【环保工程行业】污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓
——适用范围——
【生物制造行业】
各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。
【化工制造行业】
各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。
【半导体行业】
腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。
【环保工程行业】
污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓度监测。
【医疗制药行业】
适用于各类提取、混合、制备、纯度测试、结晶和溶解等工序的过程监测;或药典要求的产品一致性控制监测项目。
【石油采炼行业】
油相分离过程中不同油相界面的检测,帮助了解油水界面位置,实时监测水位变化。
-Isα-NMP 【N-甲基吡咯烷酮】 | CM-Isα-IPA【异丙醇】 | ||
![]() | ![]() | ||
型号 | CM-ISα-NMP | 型号 | CM-ISα-IPA |
Cat.No. | 5701 | Cat.No. | 5702 |
测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 |
NMP浓度:0.0~100.0% | IPA浓度:0.0~50.0% | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 或 0.0001(可切换) | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
NMP浓度:0.01% 或 0.1%(可切换) | IPA浓度:0.1% | ||
温度: 0.1℃/0.1℉ | 温度: 0.1℃/0.1℉ | ||
测量精度 | 折射率: ±0.0002 | 测量精度 | 折射率: ±0.0002 |
NMP浓度:±0.1% | IPA浓度:±0.4% | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 10~60℃ | 温度补偿范围 | 10~35℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα-Methanol【甲醇】 | CM-Isα-DMF 【二甲基甲酰胺】 | ||
![]() | ![]() | ||
型号 | CM-ISα-Methanol | 型号 | CM-ISα-DMF |
Cat.No. | 5703 | Cat.No. | 5706 |
测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 |
甲醇浓度:0.0~35.0% | DMF浓度:0.0~40.0% | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度: -15~160℃/ 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
甲醇浓度: 1% | DMF浓度: 0.1% | ||
温度: 0.1℃/0.1℉ | 温度:0.1℃/0.1℉ | ||
测量精度 | 折射率: ±0.0002 | 测量精度 | 折射率: ±0.0002 |
甲醇浓度:±2% | DMF浓度: ±0.3% | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 10~35℃ | 温度补偿范围 | 5~100℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα-Ethanol(W/W) 【乙醇(W/W)】 | CM-Isα-Ethanol(V/V) 【乙醇(V/V)】 | ||
![]() | ![]() | ||
型号 | CM-IsαEthanol(W/W) | 型号 | CM-IsαEthanol(V/V) |
Cat.No. | 5705 | Cat.No. | 5704 |
测量范围 | 折射率: 1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 |
乙醇浓度(W/W) :0.0~60.0% | 乙醇浓度(V/V) :0.0~53.0% | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率: 0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
乙醇浓度(W/W): 0.1% | 乙醇浓度(V/V) : 0.1% | ||
温度:0.1℃/0.1°F | 温度:0.1℃/0.1℉ | ||
测量精度 | 折射率: ±0.0002 | 测量精度 | 折射率:±0.0002 |
乙醇浓度(W/W): ±1.0% | 乙醇浓度(V/V):±1.0% | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 5~35℃ | 温度补偿范围 | 5~30℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα-EG【乙二醇】 | CM-Isα-PG 【丙二醇】 | ||
![]() | ![]() | ||
型号 | CM-Isα-EG | 型号 | CM-Isα-PG |
Cat.No. | 5708 | Cat.No. | 5709 |
测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率: 1.32000~1.49100 |
乙二醇浓度:0.0~53.0% | 丙二醇浓度:0.0~60.0% | ||
冰点:-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | 冰点:-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率: 0.00001 |
乙二醇: 0.1% | 丙二醇浓度: 0.1% | ||
冰点:1℃ / 1℉ | 冰点:1℃ / 1℉ | ||
温度:0.1℃/0.1℉ | 温度:0.1℃/0.1°F | ||
测量精度 | 折射率:±0.0002 | 测量精度 | 折射率: ±0.0002 |
乙二醇浓度:±0.4% | 丙二醇浓度: ±0.4% | ||
冰点:±1℃/ ±1℉ | 冰点:±1℃/ ±1℉ | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 5~100℃ | 温度补偿范围 | 5~100℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
电话号码:17607554908