在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50纤薄的手掌大小的数字万用表。它配有一个方便携带的储物盒。测量功能包括直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、二极管检查、连续性检查、频率、电容检查和 1.5 V 干电池检查。它配备了自动关机功能,可防止电池耗尽。可拆卸型,可更
- 型号:
 
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50纤薄的手掌大小的数字万用表。它配有一个方便携带的储物盒。测量功能包括直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、二极管检查、连续性检查、频率、电容检查和 1.5 V 干电池检查。它配备了自动关机功能,可防止电池耗尽。可拆卸型,可更
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表 CDM-50
它配有一个方便携带的储物盒。
测量功能包括直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、二极管检查、连续性检查、频率、电容检查和 1.5 V 干电池检查。
它配备了自动关机功能,可防止电池耗尽。
可拆卸型,可更换测试引线。
| 范围 | 分辨率 | 准确性 | 言论 | |
|---|---|---|---|---|
| 直流电 | 4 伏 | 0.001 伏 | ±(1.0% + 3dgt) | 输入阻抗:10MΩ以上 | 
| 40 伏 | 0.01 伏 | |||
| 400 伏 | 0.1 伏 | |||
| 600 伏 | 1 伏 | |||
| ACV型 | 4 伏 | 0.001 伏 | ±( 2.0% + 5dgt ) | 
  | 
| 40 伏 | 0.01 伏 | |||
| 400 伏 | 0.1 伏 | |||
| 600 伏 | 1 伏 | |||
| DCA的 | 400 微安 | 0.1 微安 | ±(2.0 % + 5dgt) | 高达 400 mA | 
| 40 毫安 | 0.01 毫安 | |||
| 400 毫安 | 0.1 毫安 | |||
| ACA公司 | 400 微安 | 0.1 微安 | ±( 2.0% + 5dgt ) | 
  | 
| 40 毫安 | 0.01 毫安 | |||
| 400 毫安 | 0.1 毫安 | |||
| Ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±( 2.0% + 5dgt ) | 开路电压:约 0.5 V | 
| 4 kΩ | 0.001 kΩ | |||
| 40 kΩ | 0.01 kΩ | |||
| 400 kΩ | 0.1 kΩ | |||
| 4 MΩ | 0.001 MΩ | |||
| 40 MΩ | 0.01 MΩ | |||
| 频率 | 5赫兹 | 0.001赫兹 | ±(0.5% + 5dgt) | 
  | 
| 50赫兹 | 0.01赫兹 | |||
| 500赫兹 | 0.1赫兹 | |||
| 5 赫兹 | 0.001 赫兹 | |||
| 50 赫兹 | 0.01 赫兹 | |||
| 100 赫兹 | 0.1 赫兹 | |||
| 电容器检查 | 50 nF | 0.01 nF | ±(5.0 % + 5 dgt) | 10 nF ~ 100 μF | 
| 500 nF | 0.1 nF | |||
| 5微华氏度 | 0.001微华氏度 | |||
| 50微华氏度 | 0.01 微华氏度 | |||
| 100微华氏度 | 0.1微华 | 
| 蜂鸣器阈值 | 言论 | |
|---|---|---|
| 连续性检查 | 约 50 Ω以下 | 开路电压:约 1.0 V | 
| 范围 | 分辨率 | 言论 | |
|---|---|---|---|
| 二极管检查 | 0.001〜1.999 V | 1 毫伏 | 开路电压:约 2.1 V | 
| 检测方法 | 平均值法 | 
|---|---|
| 指示 | 高达 3999 是 | 
| 量程切换 | 自动量程/手动量程 | 
| 极性指示 | 自动切换,仅显示“-” | 
| 采样 | 约3次/秒 | 
| 工作温度和湿度 | 0 至 +40 °C,80 %RH 或更低(非冷凝) | 
| 储存温度和湿度 | -10 至 +60 °C,70 %RH 或更低(无冷凝) | 
| 大小 | 
  | 
| 重量 | 
  | 
| 测试引线长度 | 约 470 mm | 
| 权力 | CR2032锂电池×1pc | 
| 电池寿命 | 约200小时 | 
| 附属品 | 使用说明书(带保修卡)、储物盒、测试引线 | 
| 选择 | 
  | 
| 校准 | 可 | 
| 符合标准 | 符合 IEC61010-1 标准,CAT II 600V,CAT III 300V | 
| 1月 | 4983621100570 |