在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U
在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U带有钳位的数字万用表,可轻松测量狭窄位置的电流。支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、连续性检查、二极管测试、电容检查、频率测量、DUTY检查的测量。夹具最大测量导体直径:φ12mm体积小,重量轻
- 型号:
在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U带有钳位的数字万用表,可轻松测量狭窄位置的电流。支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、连续性检查、二极管测试、电容检查、频率测量、DUTY检查的测量。夹具最大测量导体直径:φ12mm体积小,重量轻
在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U
在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U
在线报价CUSTOM东洋计量 带夹具的数字万用表 MC-01U
支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、连续性检查、二极管测试、电容检查、频率测量、DUTY检查的测量。
夹具最大测量导体直径:φ12mm
体积小,重量轻,手掌大小。
配备背光,即使在黑暗中工作也很容易看到值。
股线的尖端为 19 毫米,即使放置在出口中也可以达到。 此外,它是镀金的,以防止接触不良。
| 范围 | 分辨率 | 准确性 | |
|---|---|---|---|
| ACV型 | 660.0米伏 | 0.1米伏特 | ± (1.5% 读数 + 5 dgt) / 45 ~ 60 Hz 正弦波 |
| 6.600 伏 | 0.001 伏 | ± (1.5% 读数 + 5dgt) / 45 ~ 400 Hz 正弦波 | |
| 66.00 伏特 | 0.01 伏 | ||
| 600.0 伏特 | 0.1 伏 | ||
| 直流电 | 660.0米伏 | 0.1米伏特 | ±(1.0 %读数 + 3 dgt) |
| 6.600 伏 | 0.001 伏 | ||
| 66.00 伏特 | 0.01 伏 | ||
| 600.0 伏特 | 0.1 伏 | ||
| ACA公司 | 66.00 安培 | 0.01 安培 | ± (2.0% 读数 + 5 dgt) / 45 ~ 400 Hz 正弦波 |
| 120.0 安培 | 0.1 安培 | ||
| DCA的 | 66.00 安培 | 0.01 安培 | ±(2.0 %读数 + 10 dgt) |
| 120.0 安培 | 0.1 安培 | ±(2.0 %读数 + 5 dgt) | |
| Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %读数 + 5 dgt) |
| 6.600k Ω | 0.001k Ω | ||
| 66.00k Ω | 0,01k Ω | ||
| 660.0k Ω | 0,1 千米Ω | ||
| 6.600米Ω | 0.001M Ω | ±(2.0 %读数 + 5dgt) | |
| 66.00米Ω | 0.01米Ω | ±(3.0 %读数 + 5dgt) | |
| 频率 | 10.0 ~ 660.0 赫兹 | 0.1赫兹 | ±(0.1 %读数 + 5dgt) |
| 6.600k 赫兹 | 0.001k 赫兹 | ±(0.1 ±3 dgt) | |
| 66.00k 赫兹 | 0.01k 赫兹 | ||
| 电容器检查 | 6.600N 华氏度 | 0.001N 华氏度 | ±(2.5 %读数 + 5dgt) |
| 66.00N 华氏度 | 0.01N 华氏度 | ||
| 660.00N 华氏度 | 0.1n 华氏度 | ||
| 6.600μ华氏度 | 0.001μ华氏度 | ||
| 66.00微瓦氏度 | 0.01μ华氏度 | ||
| 660.0微瓦氏度 | 0.1μ华氏度 | ||
| 6.600米华氏度 | 0.001米华氏度 | ±(3.0 %读数 + 5dgt) | |
| 66.00米方尺 | 0.01米F |
| 检测方法 | 真有效值 |
|---|---|
| 指示 | 背光 3.5 位 LCD 显示屏,高达 6600 是 |
| 量程切换 | 自动(手动可接受) |
| 极性指示 | 自动切换,仅显示“-” |
| 夹具最大测量导体直径 | φ12毫米 |
| 采样 | 约3次/秒 |
| 工作温度和湿度 | 0 至 +50 °C,80 %RH 或更低(无冷凝) |
| 储存温度和湿度 | -10 至 +60 °C,70 %RH 或更低(无冷凝) |
| 大小 | 约W 81 × H 130 × D 24 毫米 |
| 重量 | 大约 175 g |
| 权力 | 2 节 AAA 电池 × |
| 附属品 | 使用说明书,探头盖 × 2 个 |
| 选择 |
|
| 校准 | 可 |
| 法规遵从性 |
|
| 1月 | 4983621930016 |