日本KABUTO工业顶尖KC型配有中心头A和中心头拆卸杆DHN-1 KC-2 KC-5
尺寸表(单位:毫米)型号公吨直径φφ一个乙碳埃弗大号尖端类型重量(克)尖端角度KC-22号三十五二十七15.536.2三十二68422.5136.2更换类型51060°KC-33号40三十1636.237.5854.522.5158.7更换类型78060°KC-44号49.5三十二1636.2四十七1085.322.5191.2更换类型1,40060°KC-55号6852二十六60.5571366
- 型号:
尺寸表(单位:毫米)型号公吨直径φφ一个乙碳埃弗大号尖端类型重量(克)尖端角度KC-22号三十五二十七15.536.2三十二68422.5136.2更换类型51060°KC-33号40三十1636.237.5854.522.5158.7更换类型78060°KC-44号49.5三十二1636.2四十七1085.322.5191.2更换类型1,40060°KC-55号6852二十六60.5571366
| 型号 | 公吨 | 直径 | φ | φ | 一个 | 乙 | 碳 | 埃 | 弗 | 大号 | 尖端类型 | 重量(克) | 尖端角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-2 | 2号 | 三十五 | 二十七 | 15.5 | 36.2 | 三十二 | 68 | 4 | 22.5 | 136.2 | 更换类型 | 510 | 60° |
| KC-3 | 3号 | 40 | 三十 | 16 | 36.2 | 37.5 | 85 | 4.5 | 22.5 | 158.7 | 更换类型 | 780 | 60° |
| KC-4 | 4号 | 49.5 | 三十二 | 16 | 36.2 | 四十七 | 108 | 5.3 | 22.5 | 191.2 | 更换类型 | 1,400 | 60° |
| KC-5 | 5号 | 68 | 52 | 二十六 | 60.5 | 57 | 136 | 6.3 | 三十八 | 253.5 | 更换类型 | 3,600 | 60° |
| 型号 | 公吨 | 直径 | φ | φ | 一个 | 乙 | 碳 | 埃 | 弗 | 大号 | 尖端类型 | 重量(克) | 尖端角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-2 | 2号 | 三十五 | 二十七 | 15.5 | 36.2 | 三十二 | 68 | 4 | 22.5 | 136.2 | 更换类型 | 510 | 60° |
| KC-3 | 3号 | 40 | 三十 | 16 | 36.2 | 37.5 | 85 | 4.5 | 22.5 | 158.7 | 更换类型 | 780 | 60° |
| KC-4 | 4号 | 49.5 | 三十二 | 16 | 36.2 | 四十七 | 108 | 5.3 | 22.5 | 191.2 | 更换类型 | 1,400 | 60° |
| KC-5 | 5号 | 68 | 52 | 二十六 | 60.5 | 57 | 136 | 6.3 | 三十八 | 253.5 | 更换类型 | 3,600 | 60° |
*为了改进目的,尺寸可能会更改,恕不另行通知。