日本现货NS 精密科学双柱塞泵 SP-D-2501P
规格模型流量(50Hz)流量(60Hz)排气压力型号:SP-D-25010.07 至 0.7 毫升/分钟 (x2)0.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2)10兆帕SP-D-25020.15 至 1.4 毫升/分钟 (x2)0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2)10兆帕型号:SP-D-32010.24 至 2.4 毫升/分钟 (x2)0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2)10兆帕型号:SP
- 型号: SP-D-2501P
规格模型流量(50Hz)流量(60Hz)排气压力型号:SP-D-25010.07 至 0.7 毫升/分钟 (x2)0.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2)10兆帕SP-D-25020.15 至 1.4 毫升/分钟 (x2)0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2)10兆帕型号:SP-D-32010.24 至 2.4 毫升/分钟 (x2)0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2)10兆帕型号:SP
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排气压力 |
型号:SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分钟 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分钟 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号:SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分钟 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号:SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分钟 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号:SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分钟 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号:SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分钟 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号: SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分钟 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号: SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分钟 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号:SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分钟 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号: SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分钟 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号: SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分钟 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
型号: SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分钟 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分钟 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
电源:AC100V 50/60Hz 1A
备注:我们也可以生产上述规格以外的产品,请随时联系我们。