NS精密科学

日本现货NS 精密科学双柱塞泵NP-D-321

规格模型流量(50Hz)流量(60Hz)排气压力NP-D-2510.25 至 2.5 毫升/分钟 (x2)0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2)35兆帕NP-D-2520.15 至 1.5 毫升/分钟 (x2)0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2)35兆帕NP-D-2530.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2)0.11 至 1.1 毫升/分钟 (x2)35兆帕NP-D-3210.87 至

  • 型号: NP-D-321

规格

模型流量(50Hz)流量(60Hz)排气压力
NP-D-2510.25 至 2.5 毫升/分钟 (x2)0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2)35兆帕
NP-D-2520.15 至 1.5 毫升/分钟 (x2)0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2)35兆帕
NP-D-2530.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2)0.11 至 1.1 毫升/分钟 (x2)35兆帕
NP-D-3210.87 至 8.7 毫升/分钟 (x2)1.04 至 10.4 毫升/分钟 (x2)60兆帕
NP-D-3220.52 至 5.2 毫升/分钟 (x2)0.63 至 6.3 毫升/分钟 (x2)60兆帕
NP-D-3230.31 至 3.1 毫升/分钟 (x2)0.38 至 3.8 毫升/分钟 (x2)60兆帕
NP-D-4611.80 至 18.0 毫升/分钟 (x2)2.16 至 21.6 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-4621.08 至 10.8 毫升/分钟 (x2)1.30 至 13.0 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-4630.65 至 6.5 毫升/分钟 (x2)0.78 至 7.8 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-7014.17 至 41.7 毫升/分钟 (x2)5.00 至 50.0 毫升/分钟 (x2)15兆帕
NP-D-7022.50 至 25.0 毫升/分钟 (x2)3.00 至 30.0 毫升/分钟 (x2)15兆帕
NP-D-7031.50 至 15.0 毫升/分钟 (x2)1.80 至 18.0 毫升/分钟 (x2)15兆帕
NP-D-10018.5 至 85 毫升/分钟 (x2)10.2 至 102 毫升/分钟 (x2)8兆帕
NP-D-10025.1 至 51 毫升/分钟 (x2)6.1 至 61 毫升/分钟 (x2)8兆帕
NP-D-10033.06 至 30.6 毫升/分钟 (x2)3.67 至 36.7 毫升/分钟 (x2)8兆帕
NP-D-140116.7 至 167 毫升/分钟 (x2)20.0 至 200 毫升/分钟 (x2)4兆帕
NP-D-140210.0 至 100 毫升/分钟 (x2)12.0 至 120 毫升/分钟 (x2)4兆帕
NP-D-14036.0 至 60 毫升/分钟 (x2)7.2 至 72 毫升/分钟 (x2)4兆帕

 

外形尺寸:257(宽)x 165(高)x 344(深)
重量:8.5 kg
电源:AC100V 50/60Hz 2A
备注:我们也可以生产上述以外规格的产品,请随时联系我们。


首页
产品
新闻
联系