【MIRUC】目镜镜片(简称:OC D)OC.WF D 20×
中继镜头 C 接口适配器数据指南表目镜物镜视野(垂直x水平x对角线)mm显示器放大倍数(9 英寸显示器)工作距离mmOC D 10x产科D 1 x4.5 x 6 x 7约 29.6 x约176毫米2 x2.25 x 3 x 3.5约 58 x约85毫米3 x1.5 x 1.95 x 2.3约 86 x约63毫米4 x1.1 x 1.5 x 1.75约 118 x约48毫米5 次0.9 x 1.2
- 型号: OC.WF D 20×
中继镜头 C 接口适配器数据指南表目镜物镜视野(垂直x水平x对角线)mm显示器放大倍数(9 英寸显示器)工作距离mmOC D 10x产科D 1 x4.5 x 6 x 7约 29.6 x约176毫米2 x2.25 x 3 x 3.5约 58 x约85毫米3 x1.5 x 1.95 x 2.3约 86 x约63毫米4 x1.1 x 1.5 x 1.75约 118 x约48毫米5 次0.9 x 1.2
目镜 | 物镜 | 视野 (垂直x水平x对角线)mm | 显示器放大倍数 (9 英寸显示器) | 工作距离mm |
---|---|---|---|---|
OC D 10x | 产科D 1 x | 4.5 x 6 x 7 | 约 29.6 x | 约176毫米 |
2 x | 2.25 x 3 x 3.5 | 约 58 x | 约85毫米 | |
3 x | 1.5 x 1.95 x 2.3 | 约 86 x | 约63毫米 | |
4 x | 1.1 x 1.5 x 1.75 | 约 118 x | 约48毫米 | |
5 次 | 0.9 x 1.2 x 1.4 | 约 147 x | 约39毫米 | |
6 x | 0.75 x 0.95 x 1.2 | 约 172 x | 约33毫米 | |
8 x | 0.55 x 0.72 x 0.9 | 约 232 x | 约27毫米 | |
10 x | 0.45 x 0.6 x 0.7 | 约 296 x | 约20毫米 |
目镜 | 物镜 | 视野 (垂直x水平x对角线)mm | 显示器放大倍数 (9 英寸显示器) | 工作距离mm |
---|---|---|---|---|
OC D 20x | OB D 1 x | 2.25 x 3 x 3.5 | 约 58 x | 约176毫米 |
2 x | 1.125 x 1.5 x 1.75 | 约 116 x | 约85毫米 | |
3 x | 0.75 x 0.975 x 1.15 | 约 172 x | 约63毫米 | |
4 x | 0.55 x 0.75 x 0.875 | 约 236 x | 约48毫米 | |
5 次 | 0.45 x 0.6 x 0.7 | 约 294 x | 约39毫米 | |
6 x | 0.375 x 0.475 x 0.6 | 约 344 x | 约33毫米 | |
8 x | 0.275 x 0.36 x 0.45 | 约 464 x | 约27毫米 | |
10 x | 0.225 x 0.3 x 0.35 | 约 592 x | 约20毫米 |
* 使用 M-45 光学镜头系统和 2.3 英寸摄像系统时的实际数据。
* 如果电视监视器的尺寸增加,监视器放大倍数也会相应增加。
(视野不会改变。)
■使用2/3英寸摄像系统时
物镜 | 视野 (垂直x水平x对角线)mm | 显示器放大倍数 (9 英寸显示器) | 工作距离mm |
---|---|---|---|
产科D 1 x | 4.2 x 5.3 x 6.3 | 约 32 x | 约150毫米 |
2 x | 2.28 x 2.9 x 3.5 | 约 60 x | 约80毫米 |
3 x | 1.6 x 2 x 2.4 | 约 85 x | 约61毫米 |
4 x | 1.2 x 1.55 x 1.9 | 约 112 x | 约48毫米 |
5 次 | 1 x 1.25 x 1.5 | 约 136 x | 约39毫米 |
6 x | 0.82 x 1.05 x 1.3 | 约 162 x | 约33毫米 |
8 x | 0.62 x 0.8 x 0.95 | 约 216 x | 约24毫米 |
10 x | 0.5 x 0.65 x 0.8 | 约 264 x | 约20毫米 |
■使用1/2英寸摄像系统时
物镜 | 视野 (垂直x水平x对角线)mm | 显示器放大倍数 (9 英寸显示器) | 工作距离mm |
---|---|---|---|
产科D 1 x | 3.1 x 4.1 x 4.9 | 约 42 x | 约150毫米 |
2 x | 1.7 x 2.2 x 2.6 | 约 78 x | 约80毫米 |
3 x | 1.2 x 1.55 x 1.85 | 约 110 x | 约61毫米 |
4 x | 0.9 x 1.18 x 1.4 | 约 147 x | 约48毫米 |
5 次 | 0.75 x 0.95 x 1.15 | 约 180 x | 约39毫米 |
6 x | 0.61 x 0.81 x 0.98 | 约 214 x | 约33毫米 |
8 x | 0.48 x 0.6 x 0.73 | 约 286 x | 约24毫米 |
10 x | 0.4 x 0.5 x 0.6 | 约 350 x | 约20毫米 |
* 使用 M-45 光学镜头系统的实际数据。
* 如果电视监视器的尺寸增加,监视器放大倍数将相应增加。
(视野不会改变。)