【京都玉崎】【MIKIPULLEY三木】板簧式联轴器SFH-170S
SFH-□S 型【规格】SFH-□S型号允许转矩[N•m]允许误差最高转速[min-1]扭转弹性常数[N•m/rad]轴向弹性常数[N/mm]转动惯量[kg・m2]质量[kg]偏角[°]轴向[mm]SFH-150S10001±0.45900150000024412.60×10-34.71SFH-170S13001±0.55100284000022426.88×10-37.52SFH-190S200
- 型号: SFH-170S
SFH-□S 型【规格】SFH-□S型号允许转矩[N•m]允许误差最高转速[min-1]扭转弹性常数[N•m/rad]轴向弹性常数[N/mm]转动惯量[kg・m2]质量[kg]偏角[°]轴向[mm]SFH-150S10001±0.45900150000024412.60×10-34.71SFH-170S13001±0.55100284000022426.88×10-37.52SFH-190S200
SFH-□S 型
【规格】SFH-□S
| 型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 轴向弹性常数[N/mm] | 转动惯量[kg・m2] | 质量[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏角[°] | 轴向[mm] | |||||||
| SFH-150S | 1000 | 1 | ±0.4 | 5900 | 1500000 | 244 | 12.60×10-3 | 4.71 |
| SFH-170S | 1300 | 1 | ±0.5 | 5100 | 2840000 | 224 | 26.88×10-3 | 7.52 |
| SFH-190S | 2000 | 1 | ±0.5 | 4700 | 3400000 | 244 | 43.82×10-3 | 10.57 |
| SFH-210S | 4000 | 1 | ±0.55 | 4300 | 4680000 | 508 | 68.48×10-3 | 13.78 |
| SFH-220S | 5000 | 1 | ±0.6 | 4000 | 5940000 | 448 | 102.53×10-3 | 18.25 |
| SFH-260S | 8000 | 1 | ±0.7 | 3400 | 10780000 | 612 | 233.86×10-3 | 29.66 |
※最高转速未考虑动平衡。