【京都玉崎】【MIKIPULLEY三木】伺服刚性联轴器ETP-E-015-N
【规格】型号轴公差允许转矩[N・m]允许推力[N]允许径向载荷[N]轴侧面压力[N/mm2]毂侧面压力[N/mm2]紧固转矩[N・m]转动惯量[kg ・m2]质量[kg]h7k6(j6)ETP-E-015-N●465100500907070.042 × 10-30.16ETP-E-019-N●○8573001000907070.063 × 10-30.20ETP-E-020-N●110910010
- 型号:
【规格】型号轴公差允许转矩[N・m]允许推力[N]允许径向载荷[N]轴侧面压力[N/mm2]毂侧面压力[N/mm2]紧固转矩[N・m]转动惯量[kg ・m2]质量[kg]h7k6(j6)ETP-E-015-N●465100500907070.042 × 10-30.16ETP-E-019-N●○8573001000907070.063 × 10-30.20ETP-E-020-N●110910010
【规格】
型号 | 轴公差 | 允许转矩 [N・m] | 允许推力 [N] | 允许径向载荷 [N] | 轴侧面压力 [N/mm2] | 毂侧面压力 [N/mm2] | 紧固转矩 [N・m] | 转动惯量 [kg ・m2] | 质量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | k6(j6) | |||||||||
ETP-E-015-N | ● | 46 | 5100 | 500 | 90 | 70 | 7 | 0.042 × 10-3 | 0.16 | |
ETP-E-019-N | ● | ○ | 85 | 7300 | 1000 | 90 | 70 | 7 | 0.063 × 10-3 | 0.20 |
ETP-E-020-N | ● | 110 | 9100 | 1000 | 90 | 70 | 7 | 0.069 × 10-3 | 0.21 | |
ETP-E-022-N | ● | ○ | 130 | 9600 | 1200 | 90 | 70 | 7 | 0.095 × 10-3 | 0.25 |
ETP-E-024-N | ● | ○ | 190 | 13000 | 1400 | 90 | 70 | 7 | 0.109 × 10-3 | 0.26 |
ETP-E-025-N | ● | 230 | 15000 | 1500 | 90 | 70 | 7 | 0.114 × 10-3 | 0.27 | |
ETP-E-028-N | ● | ○ | 280 | 16000 | 1800 | 90 | 70 | 7 | 0.166 × 10-3 | 0.33 |
ETP-E-030-N | ● | 380 | 21000 | 2000 | 90 | 70 | 7 | 0.185 × 10-3 | 0.35 | |
ETP-E-032-N | ● | ○ | 440 | 22000 | 2200 | 90 | 70 | 7 | 0.244 × 10-3 | 0.41 |
ETP-E-035-N | ● | ○ | 640 | 30000 | 2500 | 90 | 70 | 7 | 0.317 × 10-3 | 0.47 |
ETP-E-038-N | ● | ○ | 890 | 38000 | 2800 | 90 | 70 | 24 | 0.756 × 10-3 | 0.83 |
ETP-E-040-N | ● | 1100 | 45000 | 3000 | 90 | 70 | 24 | 0.836 × 10-3 | 0.88 | |
ETP-E-042-N | ● | ○ | 1100 | 43000 | 3200 | 90 | 70 | 24 | 0.959 × 10-3 | 0.95 |
ETP-E-045-N | ● | 1400 | 51000 | 3500 | 90 | 70 | 24 | 1.152 × 10-3 | 1.03 | |
ETP-E-048-N | ● | ○ | 1700 | 57000 | 4000 | 90 | 70 | 24 | 1.430 × 10-3 | 1.09 |
ETP-E-050-N | ● | 1900 | 63000 | 4500 | 90 | 70 | 24 | 1.497 × 10-3 | 1.18 | |
ETP-E-055-N | ● | ○ | 2400 | 71000 | 5000 | 90 | 70 | 24 | 2.130 × 10-3 | 1.46 |
ETP-E-060-N | ● | 3300 | 90000 | 5300 | 90 | 70 | 24 | 3.089 × 10-3 | 1.79 | |
ETP-E-070-N | ● | 5600 | 130000 | 6400 | 90 | 70 | 40 | 6.951×10-3 | 2.93 | |
ETP-E-080-N | ● | 8700 | 180000 | 7500 | 90 | 70 | 40 | 10.02×10-3 | 3.58 | |
ETP-E-090-N | ● | 12000 | 230000 | 8600 | 90 | 70 | 40 | 14.84×10-3 | 4.54 | |
ETP-E-100-N | ● | 17000 | 280000 | 9700 | 90 | 70 | 40 | 21.00×10-3 | 5.51 |
※●标记为标准规格,支持轴公差h7(g6·h6),带○标记的尺寸可作为选项支持轴公差k6(j6)。
※ETP-E-035-NK(与 k6(j6) 公差兼容)也与配合轴公差 0~+0.010 兼容。
※允许转矩是当推力为零时的数值,允许推力是当转矩为零时的数值。
※允许转矩、允许推力、轴侧面压力和毂侧面压力为20℃时的数值。
※ETP-E-070-N~100-N为接单后生产。
【尺寸】