ETP-T 型
【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许推力[N] | 允许径向载荷[N] | 轴侧面压力[N/mm2] | 毂侧面压力[N/mm2] | 紧固转矩[N•m] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] |
---|
ETP-T-15 | 40 | 5000 | 1000 | 90 | 70 | 12 | 0.09×10-3 | 0.25 |
---|
ETP-T-19 | 90 | 9000 | 1000 | 90 | 70 | 12 | 0.14×10-3 | 0.31 |
---|
ETP-T-20 | 120 | 12000 | 2000 | 90 | 70 | 12 | 0.15×10-3 | 0.32 |
---|
ETP-T-24 | 220 | 18000 | 2000 | 90 | 70 | 16 | 0.40×10-3 | 0.57 |
---|
ETP-T-25 | 290 | 23000 | 3000 | 90 | 70 | 16 | 0.44×10-3 | 0.60 |
---|
ETP-T-30 | 500 | 33000 | 4000 | 90 | 70 | 16 | 0.60×10-3 | 0.70 |
---|
ETP-T-35 | 800 | 45000 | 5000 | 90 | 70 | 16 | 1.00×10-3 | 1.00 |
---|
ETP-T-40 | 1200 | 60000 | 6000 | 90 | 70 | 24 | 1.70×10-3 | 1.30 |
---|
ETP-T-50 | 2000 | 94000 | 9000 | 90 | 70 | 24 | 2.70×10-3 | 1.70 |
---|
ETP-T-60 | 4000 | 133000 | 12000 | 90 | 70 | 40 | 5.00×10-3 | 2.50 |
---|
ETP-T-70 | 6500 | 186000 | 13000 | 90 | 70 | 40 | 8.80×10-3 | 3.60 |
---|
ETP-T-75 | 7800 | 208000 | 14000 | 90 | 70 | 40 | 11.60×10-3 | 4.20 |
---|
ETP-T-80 | 9000 | 225000 | 15000 | 90 | 70 | 40 | 14.37×10-3 | 4.77 |
---|
ETP-T-90 | 13000 | 288000 | 17000 | 90 | 70 | 60 | 24.07×10-3 | 6.48 |
---|
ETP-T-100 | 18000 | 360000 | 19000 | 90 | 70 | 80 | 37.02×10-3 | 8.41 |
---|
※允许转矩是当推力为零时的数值,允许推力是当转矩为零时的数值。
※允许转矩、允许推力、轴侧面压力和毂侧面压力为20℃时的数值。
※ETP-T-70、75、80、90、100为按订单生产产品。