ETP-A 型
【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许推力[N] | 允许径向负载[N] | 轴侧面压力[N/mm2] | 毂侧面压力[N/mm2] | 紧固转矩[N•m] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] |
---|
ETP-A-15 | 55 | 7300 | 2500 | 90 | 80 | 6 | 0.018 × 10-3 | 0.1 |
---|
ETP-A-19 | 100 | 10600 | 5800 | 90 | 80 | 8 | 0.046 × 10-3 | 0.17 |
---|
ETP-A-20 | 125 | 12500 | 6600 | 90 | 80 | 8 | 0.046 × 10-3 | 0.16 |
---|
ETP-A-22 | 135 | 12300 | 8200 | 90 | 80 | 8 | 0.065 × 10-3 | 0.19 |
---|
ETP-A-24 | 200 | 16700 | 9800 | 90 | 80 | 8 | 0.067 × 10-3 | 0.2 |
---|
ETP-A-25 | 250 | 20000 | 10600 | 90 | 80 | 8 | 0.071 × 10-3 | 0.19 |
---|
ETP-A-28 | 300 | 21400 | 13100 | 90 | 80 | 8 | 0.12 × 10-3 | 0.26 |
---|
ETP-A-30 | 420 | 28000 | 14700 | 90 | 80 | 8 | 0.14 × 10-3 | 0.29 |
---|
ETP-A-32 | 420 | 26300 | 16300 | 90 | 80 | 8 | 0.20 × 10-3 | 0.35 |
---|
ETP-A-35 | 650 | 37100 | 18800 | 90 | 80 | 8 | 0.25 × 10-3 | 0.4 |
---|
ETP-A-38 | 750 | 39500 | 21200 | 90 | 80 | 8 | 0.31 × 10-3 | 0.43 |
---|
ETP-A-40 | 940 | 47000 | 22800 | 90 | 80 | 8 | 0.44 × 10-3 | 0.55 |
---|
ETP-A-42 | 940 | 44800 | 24400 | 90 | 80 | 8 | 0.47 × 10-3 | 0.55 |
---|
ETP-A-45 | 1290 | 57300 | 26900 | 90 | 80 | 13 | 0.69 × 10-3 | 0.71 |
---|
ETP-A-48 | 1570 | 65400 | 29300 | 90 | 80 | 13 | 0.83 × 10-3 | 0.78 |
---|
ETP-A-50 | 1900 | 76000 | 30900 | 90 | 80 | 13 | 1.05 × 10-3 | 0.86 |
---|
ETP-A-55 | 2500 | 90900 | 35000 | 90 | 80 | 13 | 1.43 × 10-3 | 1.06 |
---|
ETP-A-60 | 3400 | 113000 | 39100 | 90 | 80 | 13 | 2.15 × 10-3 | 1.37 |
---|
ETP-A-65 | 3500 | 108000 | 43100 | 90 | 80 | 13 | 3.10 × 10-3 | 1.67 |
---|
ETP-A-70 | 5200 | 149000 | 47200 | 90 | 80 | 32 | 4.08 × 10-3 | 2.04 |
---|
ETP-A-75 | 6300 | 168000 | 51300 | 90 | 80 | 32 | 5.50 × 10-3 | 2.42 |
---|
ETP-A-80 | 8800 | 220000 | 55000 | 90 | 80 | 32 | 8.10 × 10-3 | 2.64 |
---|
ETP-A-90 | 11000 | 244000 | 60000 | 90 | 80 | 32 | 12.2 × 10-3 | 3.54 |
---|
ETP-A-100 | 15500 | 310000 | 62000 | 90 | 80 | 32 | 19.9 × 10-3 | 4.8 |
---|
※允许转矩是当推力为零时的数值,允许推力是当转矩为零时的数值。
※允许转矩、允许推力、轴侧面压力和毂侧面压力为20℃时的数值。
※ETP-A-75、80、90、100为按订单生产产品。