萨托泰克 超声波测厚仪 2020C Satotech
萨托泰克超声波测厚仪 2020C Satotech推荐Satotech超声波测厚仪2020C!内存存储功能:从最大5000增加到最大5200。数据可以通过USB电缆传输到PC(存储格式:txt) 用USB电缆连接到PC并作为外部驱动器读取文件。无需专业知识或技能即可轻松测量厚度按测量顺序分配数字,并按数字顺序保存测量数据测量范围:1.0 至 300mm标准探头 D5008频率5兆赫测量范围1.0
- 型号: 2020C
萨托泰克超声波测厚仪 2020C Satotech推荐Satotech超声波测厚仪2020C!内存存储功能:从最大5000增加到最大5200。数据可以通过USB电缆传输到PC(存储格式:txt) 用USB电缆连接到PC并作为外部驱动器读取文件。无需专业知识或技能即可轻松测量厚度按测量顺序分配数字,并按数字顺序保存测量数据测量范围:1.0 至 300mm标准探头 D5008频率5兆赫测量范围1.0
萨托泰克

推荐Satotech超声波测厚仪2020C!内存存储功能:从最大5000增加到最大5200。
数据可以通过USB电缆传输到PC(存储格式:txt) 用USB电缆连接到PC并作为外部驱动器读取文件。
无需专业知识或技能即可轻松测量厚度
按测量顺序分配数字,并按数字顺序保存测量数据
测量范围:1.0 至 300mm
| 频率 | 5兆赫 | ||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 1.0 毫米至 300 毫米(用于钢) | ||
| 触头直径 | 11∅ | ||
| 工作温度(接触面温度) | 4位显示液晶 | ||
| 测量曲率极限 | 20∅或更多 | ||
| 曲面测量厚度极限 | 1.2 毫米或更大 | ||
| 测量对象 | 一般对象 | ||
| 电缆长度 | 约110cm | ||
| 重量 | 约70克 |
*探头为消耗品,不在保修范围内。
| 展示 | 4位显示液晶 | ||
|---|---|---|---|
| 测量范围(平面) | 1.0mm 至 300mm | ||
| 测量范围(曲面) | 外径20mm,壁厚1.2mm以上 | ||
| 单位切换 | 毫米,英寸 | ||
| 解析度 | 0.01mm | (≦99.99mm) | |
| 0.1mm | (≧100.0mm) | ||
| 精度(钢) | ±0.04mm | (0.65 毫米至 9.99 毫米) | |
| ±(0.1% + 0.04)mm | (10 毫米至 99.99 毫米) | ||
| ±0.3% | (100 毫米至 300 毫米) | ||
| 声速范围 | 1000m/s 至 9999m/s | ||
| 试块 | 4.00 mm:钢(附在主体上) | ||
| 背光 | 可 | ||
| 调零 | 自动手动 | ||
| 数据记录能力 | 5200 条数据 | ||
| 界面 | USB mini-B 端子 | ||
| 接触面温度 | 0 °C 至 60 °C(取决于传感器) | ||
| 使用环境 | 0 °C 至 50 °C,80% RH 或更低(无冷凝) | ||
| 存储环境 | 0 °C 至 50 °C,80% RH 或更低(无冷凝) | ||
| 自动关机功能 | 可设置为 1 分钟/3 分钟/5 分钟(初始值为 1 分钟) | ||
| 电源 | 2节AAA碱性电池 | ||
| 尺寸 | 高 116 毫米,宽 64 毫米,厚 27 毫米 | ||
| 重量 | 约 110 克(仅机身,不含电池) | ||
| 标准配件 | 使用说明书、标准探头 D5008、耦合剂、 手提箱、测试电池、USB 电缆 | ||

